| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
시청각자료 (종/점) |
|---|---|---|---|
| 계 | 50,976 | 22 | 661 |
2026.03.06 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 197 | 171 | 173 | 2,424 | 1,140 | 270 | 349 | 839 | 9,356 | 189 | 15,108 |
| 아동 | 1,014 | 548 | 403 | 2,401 | 3,850 | 840 | 856 | 1,587 | 13,733 | 4,226 | 29,458 |
| 일반 | 237 | 419 | 107 | 965 | 217 | 783 | 248 | 162 | 2,831 | 441 | 6,410 |
| 합계 | 1,448 | 1,138 | 683 | 5,790 | 5,207 | 1,893 | 1,453 | 2,588 | 25,920 | 4,856 | 50,976 |
| 비율 | 2% | 2% | 1% | 11% | 10% | 3% | 2% | 5% | 50% | 9% | 100% |
2026.03.06 기준/ 단위:종
| 신문 | 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | ||
| 6 | 6 | 10 | 16 | 22 |
2026.03.06 기준/ 단위:종
| DVD | 합계 |
|---|---|
| 661 | 661 |
TOP