| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
시청각자료 (종/점) |
|---|---|---|---|
| 계 | 51,917 | 23 | 169 |
2025.12.31 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 180 | 161 | 103 | 1,977 | 1,443 | 155 | 291 | 461 | 6,516 | 372 | 11,659 |
| 아동 | 684 | 343 | 287 | 1,662 | 2,475 | 841 | 735 | 1,238 | 8,751 | 2,904 | 19,920 |
| 일반 | 630 | 1,610 | 494 | 3,354 | 839 | 2,117 | 1,062 | 759 | 7,813 | 1,660 | 20,338 |
| 합계 | 1,494 | 2,114 | 884 | 6,993 | 4,757 | 3,113 | 2,088 | 2,458 | 23,080 | 4,936 | 51,917 |
| 비율 | 2% | 4% | 1% | 13% | 9% | 5% | 4% | 4% | 44% | 9% | 100% |
2025.12.31 기준/ 단위:종
| 신문 | 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | ||
| 7 | 12 | 4 | 16 | 23 |
2025.12.31 기준/ 단위:종
| DVD | 합계 |
|---|---|
| 169 | 169 |
TOP